| S29 Y-DNA Project | Y-STR marker values (ex www.ysearch.org) of known S29+ individuals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FTDNA | ysearch | Surname/ | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | G | Y | Y | 4 | 6 | 5 | 5 | C | C | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | G | 6 | A | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit # | User ID | Ancestral | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 2 | 8 | 3 | 8 | 9 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | A | C | C | 5 | 0 | 7 | 7 | D | D | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | A | 3 | T | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 9 | 9 | 9 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 3 | 9 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 6 | 8 | 7 | 4 | 9 | 6 | 3 | 3 | 8 | 9 | 9 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origins | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 2 | 9 | 8 | 9 | 9 | 5 | 4 | 7 | 7 | 8 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | T | A | A | 6 | 7 | 6 | 0 | Y | Y | 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | T | 5 | A | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 5 | 0 | 7 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 7 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 9 | 6 | 5 | 9 | 6 | 8 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a | b | | | | | a | b | a | b | c | d | A | I | I | a | b | A | 1 | S | S | S | a | b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Updated 3 Sep 2010 | 1 | 2 | I | I | A | B | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Download Excel File | H | a | b | DYS724 | 1 | 0 | a | b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regular type r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48449 | QVU68 | 13 | 23 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 31 | 15 | 15 | 17 | 18 | 11 | 11 | 20 | 22 | 15 | 15 | 17 | 17 | 38 | 39 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 25 | 10 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 22 | 11 | 9 | 15 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 22 | 23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 15 | 8 | 22 | 20 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 13 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E10814 | 13 | 23 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52928 | GHYG2 | 13 | 23 | 14 | 11 | 10 | 16 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 9 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 28 | 14 | 15 | 16 | 17 | 11 | 11 | 19 | 21 | 16 | 14 | 18 | 16 | 38 | 41 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50437 | PD4UK | Tucker | 13 | 23 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 28 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 26 | 16 | 19 | 29 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 11 | 19 | 22 | 16 | 14 | 17 | 17 | 37 | 38 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 11 | 9 | 15 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 11 | 10 | 23 | 23 | 16 | 11 | 12 | 12 | 15 | 8 | 22 | 19 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 13 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21843 | 6946C | 13 | 23 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 14 | 15 | 17 | 17 | 11 | 11 | 19 | 22 | 15 | 14 | 16 | 17 | 36 | 39 | 12 | 12 | 0 | 11 | 13 | 11 | 9 | 16 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 21 | 21 | 16 | 10 | 12 | 12 | 15 | 8 | 22 | 20 | 12 | 8 | 13 | 11 | 11 | 13 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86921 | 9P533 | Nichols | 13 | 23 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 28 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 26 | 15 | 19 | 29 | 15 | 16 | 16 | 17 | 11 | 11 | 19 | 22 | 15 | 13 | 18 | 18 | 37 | 39 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18715 | AXAY8 | 13 | 23 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 30 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 11 | 19 | 22 | 15 | 14 | 18 | 18 | 39 | 41 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 11 | 9 | 15 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 23 | 25 | 16 | 10 | 12 | 12 | 15 | 8 | 23 | 20 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 13 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85674 | n/a | 13 | 23 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 30 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 11 | 19 | 22 | 15 | 14 | 18 | 18 | 39 | 41 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 11 | 9 | 15 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 23 | 23 | 15 | 10 | 12 | 12 | 15 | 8 | 23 | 20 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 13 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70711 | n/a | 13 | 23 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 30 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 11 | 19 | 22 | 15 | 14 | 18 | 18 | 39 | 41 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 11 | 9 | 15 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 23 | 23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 15 | 8 | 23 | 20 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 13 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40322 | EC4ZY | Boyd | 13 | 23 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 30 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 15 | 17 | 11 | 11 | 19 | 22 | 15 | 14 | 18 | 17 | 39 | 41 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 11 | 9 | 15 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 23 | 23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 16 | 8 | 23 | 20 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 13 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89747 | Boyd | 13 | 23 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 18 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 30 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 11 | 19 | 22 | 15 | 14 | 18 | 17 | 37 | 41 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 11 | 9 | 15 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 23 | 23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 15 | 8 | 22 | 20 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 13 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28277 | U2YZ3 | Middleton (London, Eng) | 13 | 23 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 16 | 18 | 11 | 11 | 19 | 22 | 15 | 14 | 16 | 18 | 37 | 40 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E8432 | Irman | 13 | 23 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 32 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 15 | 17 | 12 | 11 | 19 | 22 | 15 | 15 | 18 | 17 | 37 | 40 | 12 | 13 | 12 | 12 | 14 | 11 | 9 | 15 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 23 | 23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 15 | 8 | 22 | 20 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 13 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46962 | BVB6V | 13 | 23 | 14 | 11 | 11 | 15 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 30 | 18 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 11 | 19 | 22 | 15 | 14 | 16 | 17 | 35 | 40 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 11 | 9 | 15 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 23 | 23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 15 | 8 | 22 | 20 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 13 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| n/a | ZH5ZS | 13 | 23 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N39895 | 13 | 23 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 126212 | 13 | 23 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 29 | 15 | 9 | 10 | 11 | 11 | 24 | 14 | 19 | 29 | 15 | 15 | 17 | 18 | 10 | 10 | 19 | 22 | 16 | 14 | 17 | 16 | 37 | 39 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 11 | 9 | 15 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 11 | 10 | 23 | 23 | 16 | 11 | 12 | 12 | 16 | 8 | 22 | 20 | 14 | 11 | 13 | 11 | 11 | 13 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N64590 | 13 | 23 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107264 | 13 | 22 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 32 | 15 | 15 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38233 | 13 | 25 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 15 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 19 | 29 | 15 | 15 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N66539 | 5KF62 | 13 | 23 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 29 | 18 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 30 | 15 | 15 | 15 | 18 | 10 | 11 | 19 | 22 | 16 | 15 | 16 | 18 | 38 | 39 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 11 | 9 | 15 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 23 | 25 | 15 | 10 | 12 | 12 | 15 | 8 | 22 | 20 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 13 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 147050 | JSGV9 | 13 | 23 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 32 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 31 | 14 | 15 | 15 | 18 | 11 | 11 | 19 | 22 | 16 | 14 | 17 | 17 | 34 | 36 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 11 | 9 | 15 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 23 | 23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 15 | 9 | 22 | 20 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 13 | 12 | n/a | 9T8CJ | Gilbert (Norfolk, England) | 13 | 23 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 30 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 30 | 14 | 15 | 15 | 17 | 11 | 11 | 19 | 22 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 25 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 102915 | 7GUDQ | Balsiger (Bern, Switzerland) | 13 | 23 | 15 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 30 | 18 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 28 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 11 | 19 | 22 | 16 | 14 | 17 | 17 | 36 | 40 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 11 | 9 | 15 | 17 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 23 | 23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 15 | 8 | 22 | 20 | 12 | 11 | 14 | 11 | 11 | 13 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84371 | Hollingsworth | 13 | 23 | 14 | 11 | 11 | 15 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 29 | 16 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 10 | 19 | 22 | 15 | 14 | 18 | 17 | 37 | 38 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110659 | Goodnow | 13 | 23 | 14 | 11 | 11 | 15 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 30 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 10 | 19 | 22 | 15 | 13 | 17 | 17 | 36 | 38 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 11 | 9 | 15 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 23 | 23 | 16 | 11 | 12 | 12 | 16 | 8 | 21 | 20 | 12 | 11 | 13 | 9 | 11 | 13 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 148806 | YED3X | Upchurch | 13 | 23 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 10 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 17 | 18 | 11 | 11 | 20 | 22 | 16 | 14 | 17 | 17 | 38 | 39 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 11 | 9 | 15 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 23 | 23 | 17 | 11 | 12 | 12 | 15 | 8 | 22 | 20 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 13 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 159844 | Green | 13 | 23 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 10 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 17 | 18 | 11 | 11 | 20 | 22 | 16 | 14 | 17 | 17 | 38 | 39 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 11 | 9 | 15 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 23 | 23 | 17 | 11 | 12 | 12 | 15 | 8 | 22 | 20 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 13 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 147428 | Lane | 13 | 23 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 14 | 15 | 15 | 17 | 11 | 12 | 19 | 22 | 16 | 14 | 17 | 17 | 37 | 39 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 11 | 9 | 15 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 22 | 23 | 16 | 11 | 12 | 12 | 16 | 8 | 22 | 20 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 13 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 118553 | AEZ3E | Taylor | 13 | 23 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 29 | 18 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 30 | 15 | 15 | 18 | 18 | 11 | 11 | 19 | 22 | 15 | 14 | 17 | 17 | 37 | 38 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 11 | 9 | 15 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 22 | 23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 14 | 8 | 22 | 20 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105371 | UF54S | Taylor (Lincolnshire, Eng) | 13 | 23 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 30 | 14 | 15 | 15 | 17 | 11 | 11 | 19 | 22 | 16 | 14 | 16 | 17 | 37 | 38 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 11 | 9 | 15 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 23 | 23 | 16 | 11 | 12 | 12 | 15 | 8 | 23 | 20 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 13 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57831 | Harris | 13 | 23 | 14 | 11 | 12 | 15 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 19 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 18 | 18 | 12 | 11 | 19 | 22 | 16 | 14 | 17 | 18 | 37 | 37 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 11 | 9 | 15 | 16 | 8 | 11 | 10 | 8 | 10 | 10 | 22 | 23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 14 | 8 | 22 | 20 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N27042 | 13 | 23 | 14 | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 24 | 15 | 19 | 28 | 15 | 15 | 17 | 18 | 11 | 11 | 19 | 22 | 15 | 14 | 14 | 17 | 37 | 37 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 11 | 9 | 15 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 23 | 23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 15 | 8 | 20 | 20 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 13 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N76376 | Simpkins | 13 | 23 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 30 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 31 | 15 | 15 | 16 | 17 | 11 | 11 | 19 | 21 | 15 | 14 | 16 | 18 | 37 | 39 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 11 | 9 | 15 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 23 | 23 | 16 | 11 | 12 | 12 | 15 | 8 | 22 | 21 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 13 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67707 | Ben-Safed | 13 | 23 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 30 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 31 | 15 | 16 | 16 | 17 | 11 | 11 | 19 | 21 | 15 | 14 | 16 | 18 | 37 | 39 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 11 | 9 | 15 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 23 | 23 | 16 | 11 | 12 | 12 | 15 | 8 | 22 | 21 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 13 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 169949 | Morley (Kent, England) | 13 | 23 | 15 | 11 | 11 | 15 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 28 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 24 | 15 | 19 | 28 | 15 | 15 | 17 | 18 | 11 | 11 | 19 | 22 | 15 | 14 | 17 | 17 | 37 | 38 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 11 | 9 | 15 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 22 | 23 | 17 | 10 | 12 | 12 | 15 | 8 | 22 | 20 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 13 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112836 | JJDKJ | Lynn (County Tyrone, Ireland | 12 | 23 | 14 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 17 | 8 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 16 | 17 | 19 | 11 | 11 | 19 | 22 | 16 | 14 | 17 | 17 | 36 | 38 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 11 | 9 | 15 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 23 | 23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 15 | 8 | 22 | 20 | 12 | 11 | 13 | 10 | 11 | 13 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 178163 | Lynn | 12 | 23 | 14 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 17 | 8 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 17 | 19 | 11 | 11 | 19 | 22 | 16 | 14 | 17 | 17 | 36 | 38 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 11 | 9 | 15 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 23 | 23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 14 | 8 | 22 | 20 | 12 | 11 | 13 | 10 | 11 | 13 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --- | 9CNSJ | Lynn (Donegal, Ireland | 12 | 23 | 14 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 17 | 8 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 16 | 16 | 19 | 11 | 11 | 19 | 22 | 16 | 12 | 12 | 12 | 11 | 14 | 25 | 10 | 14 | 13 | 12 | 13 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 142654 | Woodward (County Tyrone, Ireland | 12 | 23 | 14 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 17 | 8 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 16 | 17 | 19 | 11 | 11 | 19 | 21 | 16 | 14 | 17 | 17 | 36 | 38 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 11 | 9 | 15 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 23 | 23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 15 | 8 | 22 | 20 | 12 | 11 | 13 | 10 | 11 | 13 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 153830 | Nelson | 13 | 23 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 16 | 17 | 11 | 11 | 19 | 20 | 15 | 14 | 17 | 17 | 36 | 43 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 11 | 9 | 15 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 23 | 23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 16 | 8 | 22 | 20 | 13 | 11 | 13 | 11 | 11 | 13 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 133695 | P2SVF | Squire | 13 | 23 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 28 | 17 | 9 | 9 | 11 | 11 | 24 | 15 | 19 | 31 | 15 | 15 | 17 | 18 | 10 | 11 | 19 | 22 | 16 | 14 | 17 | 18 | 39 | 40 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 | 15 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 22 | 23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 18 | 8 | 20 | 20 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 13 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
